噴灌機專用減速電機
UMC/DURST同款噴灌機專用減速機電機,該產品吸收了國外先進技術并加以創新,使整機體積小性能優于國內外同類產品,具有傳動平穩、噪音小、速比大、效率高、壽命長等優點,并可承受較大扭矩和徑向承載能力。主要用于大型圓型噴灌機和平移噴灌機等噴灌設備。
關鍵詞:
分類:
詳情介紹
產品簡介
UMC/DURST同款噴灌機專用減速機電機,該產品吸收了國外先進技術并加以創新,使整機體積小性能優于國內外同類產品,具有傳動平穩、噪音小、速比大、效率高、壽命長等優點,并可承受較大扭矩和徑向承載能力。主要用于大型圓型噴灌機和平移噴灌機等噴灌設備。
技術參數
型號 | 馬力 | 電機轉數RPM | 傳動比 | 輸出轉數 OUTPUT RPM | 轉出扭矩 OUTPUT TORQUE | 重量 | ||||||
Model | HP | 460V | 415V | 380V | RATIO | 460V | 415V | 380V | 460V | 415V | 380V | KG/IBS |
G75-34 | 0.75 | 1720 | 1420 | 1420 | 50:1 | 34 | 28 | 28 | 157.3Nm | 172.3Nm | 157.8Nm | 25.0/55 |
G75-43 | 0.75 | 1720 | 1420 | 1420 | 40:1 | 43 | 35 | 35 | 124.4Nm | 137.8Nm | 126.2Nm | 25.0/55 |
G10-34 | 1.00 | 1720 | 1420 | 1420 | 50:1 | 34 | 28 | 28 | 210.6Nm | 229.5Nm | 210.2Nm | 28.0/62 |
G15-34 | 1.50 | 1720 | 1420 | 1420 | 50:1 | 34 | 28 | 28 | 314.6Nm | 344.6Nm | 315.5Nm | 27.7/61 |
G15-43 | 1.50 | 1720 | 1420 | 1420 | 40:1 | 43 | 35 | 35 | 248.7Nm | 275.7Nm | 252.4Nm | 27.7/61 |
G15-57 | 1.50 | 1720 | 1420 | 1420 | 30:1 | 57 | 47 | 47 | 187.6Nm | 205.3Nm | 188.0Nm | 25.0/55 |
G15-68 | 1.50 | 3440 | 2840 | 2840 | 50:1 | 68 | 57 | 57 | 157.3Nm | 169.3Nm | 155.0Nm | 26.8/59 |
G15-86 | 1.50 | 3440 | 2840 | 2840 | 40:1 | 86 | 71 | 71 | 124.4Nm | 135.9Nm | 124.4Nm | 26.8/59 |
Factory Photo
廠房設備
廠房設備
廠房設備
廠房設備
相關產品
產品咨詢
請填寫表格以盡快獲得更多信息